Kiosk uređaj za izdavanje srećki
Opis proizvoda
Što je kiosk uređaj za izdavanje srećki?
Kiosk za izdavanje lutrijskih listića je automatizirani terminal dizajniran za:
1). Samoposlužna-kupnja ulaznica (trenutačne -grebanje i -temeljene igre)
2). Više načina plaćanja (gotovina, kreditne/debitne kartice, mobilno plaćanje)
3). -Izdavanje ulaznica i provjera nagrada u stvarnom vremenu
4). Korisni-prijateljska sučelja (zaslon osjetljiv na dodir, tipkovnica) za odabir igre i unos brojeva
Izgled dizajna proizvoda
Prilagođeno potpuno rješenje za kiosk automat za izdavanje srećki

Primjena proizvoda
Za igrače:
1). 24/7 pristupačnost na prikladnim lokacijama (trgovine, benzinske postaje, trgovački centri)
2). Nema čekanja u redovima, brže vrijeme transakcije
3). Privatnost u odabiru broja
4). Više opcija plaćanja za fleksibilnost
Za operatere:
1). Smanjeni troškovi rada (nije potrebna blagajnica)
2). Povećana prodaja kroz produženo radno vrijeme i pristupačnost
3). Sprječavanje krađe sa sigurnim mehanizmima za točenje
4). Praćenje-inventara u stvarnom vremenu i daljinsko upravljanje
5). Poboljšano korisničko iskustvo s modernim, interaktivnim sučeljima




Specifikacija proizvoda
| Ne | Komponente | Detaljni opis | Odaberite stavke |
| 1 | Monitor osjetljiv na dodir (Unutarnji / Vanjski) |
Ugrađena ili stolna vrsta | |
| 15 inča, 17 inča, 19 inča (4:3), 18,5 inča (16:9), 21,5, 23,8, 27, 32 inča, 43 inča | |||
| Svjetlina: 250 -1000 gnjida ili drugo | |||
| 2 | Pisač računa | Brand Custom / Epson/ Star / Zebra/ Citicen | |
| Papir širine 80 mm, model Custom K80/2480H /VKP80II/III | |||
| 3 | A4 pisač | HP / Brother / Leamark / Fuji Xerox / Kyocera ili drugo | |
| Crno-bijeli pisač ili pisač u boji | |||
| Kutija za papir: standardna 150 komada ili 250 komada, dodatna kutija 250 komada ili 500 komada | |||
| Sa softverom alarma za nestanak papira (SDK) | |||
| 4 | Terminal za plaćanje | Marka Verifone /Ingenico /Pax /Nayax | |
| Ugrađeni tip: motorni čitač kartica ili ručni čitač kartica ili klizni čitač kartica | |||
| Na primjer: čitač kartica Verifone UX300; Pin Pad Verifone UX 100 ; NFC Verifone UX 400 | |||
| 5 | RFID/NFC čitač kartica | Marka: Creator, ACT, ACR | |
| 6 | Printer kartica | Marka Seaory/Fagoo/Evolis | |
| Vrsta proizvoda: crno-bijeli pisač ili pisač u boji Ili drugo | |||
| Čitač ili zapisivač ili dozator (magnetna kartica ili čip kartica ili RFID kartica ili SIM kartica), školska kartica, zdravstvena kartica | |||
| Kapacitet kartonske kutije: 100 komada ili 400 komada | |||
| 7 | Fotoaparat | Marka SHIXIN/ Logitech ili druga marka | |
| 2,0 mega, 3,0 mega, 5,0 mega piksela, ovisno o rezoluciji, USB sučelje | |||
| 8 | Računalo | Vrsta proizvoda: Ugrađena vrsta | |
| Industrijska matična ploča H81 (VGA ili HDMI, 1-2 LAN, 6-14 USB, 6-12 RS 232) | |||
| CPU Intel I 3, I5 , I7 ; RAM 4G,8G,16G; HDD 1T ili SSD 128G/256G/512G/1T po izboru | |||
| OS (testna verzija): prozor 10 ili 11 sa ili bez izvornog prava | |||
| Andriod RK 3288 ili RK 3299 | |||
| 9 | Prihvatnik kovanica | Marka : CPI G13 / ostalo | |
| koju valutu i koju veličinu za svaki apoen | |||
| 10 | Dozator za kovanice | Marka: CPI / ITL ili drugo | |
| 11 | Recyler kovanica | Marka: CPI / ITL ili drugo | |
| 12 | Prihvatnik gotovine | Marka: CPI, MEI, Cashcode, JCM, MEI, Moneycontrol | |
| Koju valutu i koju veličinu za svaki apoen | |||
| Kapacitet kaste: 600, ili 1000 ili 1500 ili 2000 komada | |||
| 13 | Bankomat | Marka: Fujitsu, Glory, GRG | |
| 500 ili 1000 ili 2000 ili 3000 komada ili svaka kaseta | |||
| 14 | Reciklaža gotovine | Marka: MEI, Glory, Fujitsu, GRG | |
| 15 | Skener crtičnog koda | Marka: Honeywell, Newland ili lokalna kineska marka | |
| podržava 1D i 2D skener na papiru ili telefonu, USB sučelje | |||
| 16 | Otisak prsta | Marka: ZKTECO, Digitalni osobni URU, druge marke | |
| Optički modul otiska prsta ili kapacitivni modul otiska prsta | |||
| 17 | Kabinet | 1,2--1,5 mm hladno valjani čelik ili nehrđajući čelik ili pocinčana ploča | |
| Boja u prahu, boja po izboru, odaberite broj s RAL kartice ili Pantone | |||
| Ugrađen-stereo zvučnik / LOGO s tiskanom naljepnicom | |||
| stražnja ploča RJ-45*2, Auido kontroler, ulaz za napajanje i prekidač | |||
| 18 | Ostali dijelovi | Alarmni uređaj; Kontakt vrata; Slušalica ; Mikrofon; senzor blizine; svjetlosni indikator | |
| 19 | Paket | Unutarnja pjena, drvena kutija |
Način dostave paketa

FAQ Detalji
P: Kako započeti posao kioska?
O: Prvo: potvrdite sve funkcije hardvera prema potrebi klijenta;
Drugo: odaberite dizajn kioska;
Treće: napravite ponudu
P: Kako napraviti održavanje za kiosk?
O: 1. Izvršite održavanje na prednjim ili stražnjim vratima;
2. Pomoć i izvođenje obuke za klijentsko osoblje za hardverske dijelove uređaja;
P: Koliko traje vrijeme isporuke?
O: Obično je potrebno 30-45 dana za dizajn i proizvodnju uzorka kioska; Manje vremena prilikom skupne narudžbe nakon odobrenja narudžbe uzorka;
P: Kakav dizajn kioska?
O: Kiosk u predvorju / zidni kiosk / stolni kiosk
Popularni tagovi: kiosk uređaj za izdavanje lutrijskih listića, proizvođači, dobavljači, tvornica kioska za izdavanje lutrijskih listića
Sljedeći
neMogli biste i voljeti
Pošaljite upit














